Apartemendid

Hinnad & plaanid
Korrus 0 - 0
Korrus
0 - 0
Toad 0 - 0
Toad
0 - 0
Suurus 0 - 0
Suurus kokku
0 - 0
Laed 2.75 - 3 m
Laed
2.75 - 3 m
Päike 0 - 0
Päike
0 - 0
Korrus 9
Korruse plaan Lae alla PDF
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
822 000 € 4 113.9 22.6 136.5 902
370 000 € 2 54.5 8.0 62.5 903
372 000 € 2 54.8 8.0 62.8 904
687 000 € 4 109.1 22.7 131.8 905
295 000 € 2 54.9 8.6 63.5 907
Korrus 10
Korruse plaan Lae alla PDF
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
850 000 € 4 113.9 22.6 136.5 1002
Broneeritud 2 54.5 8.0 62.5 1003
385 000 € 2 54.8 8.0 62.8 1004
740 000 € 4 115.8 22.7 138.5 1005
Broneeritud 3 73.4 18.1 91.5 1006
Korrus 13
Floor plan for floor: 13
Korrus 13
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
1 050 000 € 4 114.2 22.6 136.8 1302
431 000 € 2 55.1 8.0 63.1 1303
432 000 € 2 55.2 8.0 63.2 1304
827 000 € 4 116.2 22.7 138.9 1305
462 000 € 3 73.8 18.1 91.9 1306
339 000 € 2 55.7 8.6 64.3 1307
Korrus 14
Floor plan for floor: 14
Korrus 14
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
576 000 € 3 81.6 21.1 102.7 1401
1 075 000 € 4 114.2 22.6 136.8 1402
469 000 € 3 73.8 18.1 91.9 1406
344 000 € 2 55.7 8.6 64.3 1407
Korrus 15
Floor plan for floor: 15
Korrus 15
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
584 000 € 3 81.6 21.1 102.7 1501
853 000 € 4 116.2 22.7 138.9 1505
476 000 € 3 73.8 18.1 91.9 1506
349 000 € 2 55.7 8.6 64.3 1507
Korrus 18
Floor plan for floor: 18
Korrus 18
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
615 000 € 3 82.1 21.1 103.2 1801
469 000 € 2 55.6 8.0 63.6 1803
469 000 € 2 55.6 8.0 63.6 1804
894 000 € 4 116.4 22.7 139.1 1805
500 000 € 3 74.1 18.1 92.2 1806
369 000 € 2 56.3 8.6 64.9 1807
Korrus 19
Floor plan for floor: 19
Korrus 19
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
907 000 € 4 116.4 22.7 139.1 1905
507 000 € 3 74.1 18.1 92.2 1906
375 000 € 2 56.3 8.6 64.9 1907
Korrus 22
Floor plan for floor: 22
Korrus 22
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
678 000 € 3 82.3 21.1 103.4 2201
512 000 € 2 55.2 8.0 63.2 2203
514 000 € 2 55.4 8.0 63.4 2204
983 000 € 4 116.4 22.7 139.1 2205
553 000 € 3 74.5 18.1 92.6 2206
406 000 € 2 56.3 8.6 64.9 2207
Korrus 23
Floor plan for floor: 23
Korrus 23
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
1 009 000 € 4 116.4 22.7 139.1 2305
567 000 € 3 74.5 18.1 92.6 2306
417 000 € 2 56.3 8.6 64.9 2307
696 000 € 3 82.3 21.1 103.4 2301
526 000 € 2 55.2 8.0 63.2 2303
Broneeritud 2 55.4 8.0 63.4 2304
Korrus 25
Floor plan for floor: 25
Korrus 25
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
3 82.4 21.1 103.5 2501
4 116 22.7 138.7 2504
3 74.5 18.1 92.6 2505
2 56.8 8.6 65.4 2506
Korrus 26
Floor plan for floor: 26
Korrus 26
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
4 135.3 30.5 165.8 2601
5 165.5 34.4 199.9 2603
4 108.4 21.5 129.9 2604
Korrus 27
Floor plan for floor: 27
Korrus 27
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
4 135.3 30.5 165.8 2701
4 152 26.3 178.3 2702
5 165.5 34.4 199.9 2703
4 108.4 21.5 129.9 2704
Korrused 29-30
Üle 260 m² avaras penthouse'is on Sul vabadus ise kujundada iga ruutmeeter oma nägemuse järgi – Sinu kodu, Sinu otsused. Võta ühendust ja räägime lähemalt.
Hind Korrus Tube Korter/Rõdu/Kokku (m²) Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Saun Nr
1 009 000 € 23 4 116.4/ 22.7/ 139.1 116.4 22.7 139.1 - 2305 1 2.85 1
567 000 € 23 3 74.5/ 18.1/ 92.6 74.5 18.1 92.6 - 2306 0 2.85 1
417 000 € 23 2 56.3/ 8.6/ 64.9 56.3 8.6 64.9 - 2307 0 2.85 1
698 000 € 24 82.4/ 21.1/ 103.5 82.4 21.1 103.5 - 2401 0 2.85 1
1 566 000 € 24 150.8/ 26.3/ 177.1 150.8 26.3 177.1 - 2402 0 2.85 1
1 053 000 € 24 116/ 22.7/ 138.7 116 22.7 138.7 - 2404 0 2.85 1
586 000 € 24 74.5/ 18.1/ 92.6 74.5 18.1 92.6 - 2405 0 2.85 1
457 000 € 24 56.8/ 8.6/ 65.4 56.8 8.6 65.4 - 2406 0 2.85 1
25 3 82.4/ 21.1/ 103.5 82.4 21.1 103.5 - 2501 0 3 1
25 4 116/ 22.7/ 138.7 116 22.7 138.7 - 2504 1 3 1
25 3 74.5/ 18.1/ 92.6 74.5 18.1 92.6 - 2505 0 3 1
25 2 56.8/ 8.6/ 65.4 56.8 8.6 65.4 - 2506 0 3 1
26 4 135.3/ 30.5/ 165.8 135.3 30.5 165.8 Jah 2601 0 3 1
26 5 165.5/ 34.4/ 199.9 165.5 34.4 199.9 Jah 2603 1 3 1
26 4 108.4/ 21.5/ 129.9 108.4 21.5 129.9 - 2604 0 3 1
27 4 135.3/ 30.5/ 165.8 135.3 30.5 165.8 Jah 2701 0 3 1
27 4 152/ 26.3/ 178.3 152 26.3 178.3 Jah 2702 1 3 3
27 5 165.5/ 34.4/ 199.9 165.5 34.4 199.9 Jah 2703 1 3 1
27 4 108.4/ 21.5/ 129.9 108.4 21.5 129.9 - 2704 0 3 1
28 4 135.3/ 30.5/ 165.8 135.3 30.5 165.8 Jah 2801 0 3 1
28 4 152.1/ 26.3/ 178.4 152.1 26.3 178.4 Jah 2802 1 3 3
28 4 108.4/ 21.5/ 129.9 108.4 21.5 129.9 - 2804 0 3 1
29-30 261/ 40.5/ 301.5 261 40.5 301.5 - 2901 0 3 1
615 000 € 18 3 82.1/ 21.1/ 103.2 82.1 21.1 103.2 - 1801 0 2.85 2
469 000 € 18 2 55.6/ 8.0/ 63.6 55.6 8.0 63.6 - 1803 1 2.85 1
469 000 € 18 2 55.6/ 8.0/ 63.6 55.6 8.0 63.6 - 1804 1 2.85 1
894 000 € 18 4 116.4/ 22.7/ 139.1 116.4 22.7 139.1 - 1805 1 2.85 1
500 000 € 18 3 74.1/ 18.1/ 92.2 74.1 18.1 92.2 - 1806 0 2.85 1
369 000 € 18 2 56.3/ 8.6/ 64.9 56.3 8.6 64.9 - 1807 0 2.85 1
907 000 € 19 4 116.4/ 22.7/ 139.1 116.4 22.7 139.1 - 1905 1 2.85 1
507 000 € 19 3 74.1/ 18.1/ 92.2 74.1 18.1 92.2 - 1906 0 2.85 1
375 000 € 19 2 56.3/ 8.6/ 64.9 56.3 8.6 64.9 - 1907 0 2.85 1
678 000 € 22 3 82.3/ 21.1/ 103.4 82.3 21.1 103.4 - 2201 0 2.85 1
512 000 € 22 2 55.2/ 8.0/ 63.2 55.2 8.0 63.2 - 2203 1 2.85 1
514 000 € 22 2 55.4/ 8.0/ 63.4 55.4 8.0 63.4 - 2204 1 2.85 1
983 000 € 22 4 116.4/ 22.7/ 139.1 116.4 22.7 139.1 - 2205 1 2.85 1
553 000 € 22 3 74.5/ 18.1/ 92.6 74.5 18.1 92.6 - 2206 0 2.85 1
406 000 € 22 2 56.3/ 8.6/ 64.9 56.3 8.6 64.9 - 2207 0 2.85 1
696 000 € 23 3 82.3/ 21.1/ 103.4 82.3 21.1 103.4 - 2301 0 2.85 1
526 000 € 23 2 55.2/ 8.0/ 63.2 55.2 8.0 63.2 - 2303 1 2.85 1
822 000 € 09 4 113.9/ 22.6/ 136.5 113.9 22.6 136.5 - 902 0 2.85 3
370 000 € 09 2 54.5/ 8.0/ 62.5 54.5 8.0 62.5 - 903 0 2.85 1
372 000 € 09 2 54.8/ 8.0/ 62.8 54.8 8.0 62.8 - 904 0 2.85 1
687 000 € 09 4 109.1/ 22.7/ 131.8 109.1 22.7 131.8 - 905 0 2.85 0: none
295 000 € 09 2 54.9/ 8.6/ 63.5 54.9 8.6 63.5 - 907 0 2.85 1
850 000 € 10 4 113.9/ 22.6/ 136.5 113.9 22.6 136.5 - 1002 0 2.85 3
385 000 € 10 2 54.8/ 8.0/ 62.8 54.8 8.0 62.8 - 1004 0 2.85 1
740 000 € 10 4 115.8/ 22.7/ 138.5 115.8 22.7 138.5 - 1005 0 2.85 0: none
1 050 000 € 13 4 114.2/ 22.6/ 136.8 114.2 22.6 136.8 - 1302 0 2.85 3
431 000 € 13 2 55.1/ 8.0/ 63.1 55.1 8.0 63.1 - 1303 0 2.85 1
432 000 € 13 2 55.2/ 8.0/ 63.2 55.2 8.0 63.2 - 1304 0 2.85 1
827 000 € 13 4 116.2/ 22.7/ 138.9 116.2 22.7 138.9 - 1305 0 2.85 1
462 000 € 13 3 73.8/ 18.1/ 91.9 73.8 18.1 91.9 - 1306 0 2.85 1
339 000 € 13 2 55.7/ 8.6/ 64.3 55.7 8.6 64.3 - 1307 0 2.85 1
576 000 € 14 3 81.6/ 21.1/ 102.7 81.6 21.1 102.7 - 1401 0 2.85 2
1 075 000 € 14 4 114.2/ 22.6/ 136.8 114.2 22.6 136.8 - 1402 1 2.85 1
469 000 € 14 3 73.8/ 18.1/ 91.9 73.8 18.1 91.9 - 1406 0 2.85 1
344 000 € 14 2 55.7/ 8.6/ 64.3 55.7 8.6 64.3 - 1407 0 2.85 1
584 000 € 15 3 81.6/ 21.1/ 102.7 81.6 21.1 102.7 - 1501 0 2.85 2
853 000 € 15 4 116.2/ 22.7/ 138.9 116.2 22.7 138.9 - 1505 1 2.85 1
476 000 € 15 3 73.8/ 18.1/ 91.9 73.8 18.1 91.9 - 1506 0 2.85 1
349 000 € 15 2 55.7/ 8.6/ 64.3 55.7 8.6 64.3 - 1507 0 2.85 1
29-30 268.6/ 41.9/ 310.5 268.6 41.9 310.5 - 2902 0 3 3
29-30 268.3/ 46.2/ 314.5 268.3 46.2 314.5 - 2903 0 3 1
29-30 267.8/ 40.8/ 308.6 267.8 40.8 308.6 - 2904 0 3 1

Panipaigad, parkimiskohad jalgratastele ja autodele – elulised vajadused on Eedus kaetud

Panipaigaruumid maa-alustel korrustel on vähemalt 2,4 meetrit kõrged nind varustatud ventilatsiooni, kütte ja pistikutega. Autoparkla siseruumides on küttega ning esimesel korrusel asuvas rattaparklas on ruumi enam kui 80-le jalgrattale. Kõik parkimiskohad on elektrilaadija paigaldamise võimekusega. Parkimiskohtade hinnad algavad 45 000 €, panipaikade hinnad 3250€/m².

Parkimisplaan korrus -2
Parkimisplaan korrus -3

Linnaelu keskel

Eedu apartementide ainulaadne asukoht võimaldab parimat, mida linnal on pakkuda – alates igapäevasest mugavusest kuni meeldejäävate elamusteni. Kõik vajalik ja inspireeriv on vaid mõne sammu kaugusel.

Asukoht Google Maps-is