Apartemendid

Hinnad & plaanid
Korrus 0 - 0
Korrus
0 - 0
Toad 0 - 0
Toad
0 - 0
Suurus 0 - 0
Suurus kokku
0 - 0
Laed 2.75 - 3 m
Laed
2.75 - 3 m
Päike 0 - 0
Päike
0 - 0
Korrus 7
Korruseplaani PDF
Floor plan for floor: 07
Korrus 7
Korruse plaan Lae alla PDF
Panoraam
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
625 000 € 3 100.4 22.7 123.1 705
355 000 € 2 54.5 8.1 62.6 704
355 000 € 2 54.2 8 62.2 703
760 000 € 4 113.9 22.6 136.5 702
650 000 € 4 107.1 24.3 131.4 701
Korrus 8
Floor plan for floor: 08
Korrus 8
Panoraam
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
Broneeritud 3 82.7 18.8 101.5 806
365 000 € 2 54.5 8.1 62.6 804
365 000 € 2 54.2 8 62.2 803
775 000 € 4 113.8 22.6 136.4 802
Broneeritud 4 107 24.3 131.3 801
Korrus 9
Korruseplaani PDF
Floor plan for floor: 09
Korrus 9
Korruse plaan Lae alla PDF
Panoraam
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
825 000 € 4 113.9 22.6 136.5 902
375 000 € 2 54.5 8.0 62.5 903
375 000 € 2 54.8 8.0 62.8 904
689 000 € 4 109.1 22.7 131.8 905
Korrus 10
Korruseplaani PDF
Floor plan for floor: 10
Korrus 10
Korruse plaan Lae alla PDF
Panoraam
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
850 000 € 4 113.9 22.6 136.5 1002
Korrus 11
Korruseplaani PDF
Floor plan for floor: 11
Korrus 11
Korruse plaan Lae alla PDF
Panoraam
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
535 000 € 3 81.1 21.1 102.2 1101
975 000 € 4 113.9 22.6 136.5 1102
425 000 € 2 54.5 8.0 62.5 1103
435 000 € 2 54.8 8.0 62.8 1104
755 000 € 4 115.8 22.7 138.5 1105
Broneeritud 3 73.4 18.1 91.5 1106
Broneeritud 2 54.9 8.6 63.5 1107
Korrus 12
Korruseplaani PDF
Floor plan for floor: 12
Korrus 12
Korruse plaan Lae alla PDF
Panoraam
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
555 000 € 3 81.1 21.1 102.2 1201
1 055 000 € 4 113.9 22.6 136.5 1202
795 000 € 4 115.8 22.7 138.5 1205
Korrus 13
Floor plan for floor: 13
Korrus 13
Panoraam
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
1 095 000 € 4 114.2 22.6 136.8 1302
475 000 € 2 55.1 8.0 63.1 1303
485 000 € 2 55.2 8.0 63.2 1304
845 000 € 4 116.2 22.7 138.9 1305
472 000 € 3 73.8 18.1 91.9 1306
339 000 € 2 55.7 8.6 64.3 1307
Korrus 14
Floor plan for floor: 14
Korrus 14
Panoraam
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
1 125 000 € 5 152.6 30.0 182.6 1405
345 000 € 2 55.7 8.6 64.3 1407
Korrus 15
Floor plan for floor: 15
Korrus 15
Panoraam
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
585 000 € 3 81.6 21.1 102.7 1501
1 490 000 € 4 150.8 29.6 136.8 1502
865 000 € 4 116.2 22.7 138.9 1505
476 000 € 3 73.8 18.1 91.9 1506
349 000 € 2 55.7 8.6 64.3 1507
Korrus 16
Floor plan for floor: 16
Korrus 16
Panoraam
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
595 000 € 3 81.6 21.1 102.7 1601
880 000 € 4 116.2 22.7 138.9 1605
485 000 € 3 73.8 18.1 91.9 1606
355 000 € 2 55.7 8.6 64.3 1607
Korrus 17
Floor plan for floor: 17
Korrus 17
Panoraam
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
495 000 € 3 74.1 18.1 92.2 1706
362 000 € 2 55.9 8.6 64.5 1707
610 000 € 3 82 21.1 103.1 1701
Korrus 18
Floor plan for floor: 18
Korrus 18
Panoraam
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
625 000 € 3 82.1 21.1 103.2 1801
565 000 € 2 55.6 8.0 63.6 1803
500 000 € 3 74.1 18.1 92.2 1806
369 000 € 2 56.3 8.6 64.9 1807
Korrus 19
Floor plan for floor: 19
Korrus 19
Panoraam
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
907 000 € 4 116.4 22.7 139.1 1905
507 000 € 3 74.1 18.1 92.2 1906
375 000 € 2 56.3 8.6 64.9 1907
Korrus 20
Korruseplaani PDF
Floor plan for floor: 20
Korrus 20
Korruse plaan Lae alla PDF
Panoraam
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
645 000 € 3 82.1 21.1 103.2 2001
521 000 € 3 74.1 18.1 92.2 2006
385 000 € 2 56.3 8.6 64.9 2007
Korrus 22
Floor plan for floor: 22
Korrus 22
Panoraam
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
Broneeritud 2 55.2 8.0 63.2 2203
Broneeritud 2 55.4 8.0 63.4 2204
1 015 000 € 4 116.4 22.7 139.1 2205
553 000 € 3 74.5 18.1 92.6 2206
406 000 € 2 56.3 8.6 64.9 2207
Korrus 23
Floor plan for floor: 23
Korrus 23
Panoraam
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
Broneeritud 4 116.4 22.7 139.1 2305
567 000 € 3 74.5 18.1 92.6 2306
417 000 € 2 56.3 8.6 64.9 2307
696 000 € 3 82.3 21.1 103.4 2301
625 000 € 2 55.4 8.0 63.4 2304
Korrus 25
Floor plan for floor: 25
Korrus 25
Panoraam
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
3 82.4 21.1 103.5 2501
4 116 22.7 138.7 2504
3 74.5 18.1 92.6 2505
2 56.8 8.6 65.4 2506
Korrus 26
Floor plan for floor: 26
Korrus 26
Panoraam
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
4 135.3 30.5 165.8 2601
5 240.5 45.4 285.9 2603
Korrus 27
Floor plan for floor: 27
Korrus 27
Panoraam
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
4 135.3 30.5 165.8 2701
4 108.4 21.5 129.9 2704
Korrus 28
Floor plan for floor: 28
Korrus 28
Panoraam
Hind Tube Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Nr
4 135.3 30.5 165.8 2801
Broneeritud 4 152.1 26.3 178.4 2802
võta ühendust 5 165.5 34.4 199.9 2803
4 108.4 21.5 129.9 2804
Korrused 29-30
Üle 260 m² avaras penthouse'is on Sul vabadus ise kujundada iga ruutmeeter oma nägemuse järgi – Sinu kodu, Sinu otsused. Võta ühendust ja räägime lähemalt.
Hind Korrus Tube Korter/Rõdu/Kokku (m²) Korter (m²) Rõdu (m²) Kokku (m²) Saun Nr
625 000 € 07 3 100.4/ 22.7/ 123.1 100.4 22.7 123.1 - 705 0 2.7 0: none
355 000 € 07 2 54.5/ 8.1/ 62.6 54.5 8.1 62.6 - 704 0 2.7 3
355 000 € 07 2 54.2/ 8/ 62.2 54.2 8 62.2 - 703 0 2.7 3
760 000 € 07 4 113.9/ 22.6/ 136.5 113.9 22.6 136.5 - 702 0 2.7 3
650 000 € 07 4 107.1/ 24.3/ 131.4 107.1 24.3 131.4 Jah 701 0 2.7 2
365 000 € 08 2 54.5/ 8.1/ 62.6 54.5 8.1 62.6 - 804 0 2.7 3
365 000 € 08 2 54.2/ 8/ 62.2 54.2 8 62.2 - 803 0 2.7 3
775 000 € 08 4 113.8/ 22.6/ 136.4 113.8 22.6 136.4 - 802 0 2.7 3
567 000 € 23 3 74.5/ 18.1/ 92.6 74.5 18.1 92.6 - 2306 0 2.85 1
417 000 € 23 2 56.3/ 8.6/ 64.9 56.3 8.6 64.9 - 2307 0 2.85 1
698 000 € 24 82.4/ 21.1/ 103.5 82.4 21.1 103.5 - 2401 0 2.85 1
1 566 000 € 24 150.8/ 26.3/ 177.1 150.8 26.3 177.1 - 2402 0 2.85 1
1 053 000 € 24 116/ 22.7/ 138.7 116 22.7 138.7 - 2404 0 2.85 1
586 000 € 24 74.5/ 18.1/ 92.6 74.5 18.1 92.6 - 2405 0 2.85 1
457 000 € 24 56.8/ 8.6/ 65.4 56.8 8.6 65.4 - 2406 0 2.85 1
25 3 82.4/ 21.1/ 103.5 82.4 21.1 103.5 - 2501 0 3 1
25 4 116/ 22.7/ 138.7 116 22.7 138.7 - 2504 1 3 1
25 3 74.5/ 18.1/ 92.6 74.5 18.1 92.6 - 2505 0 3 1
25 2 56.8/ 8.6/ 65.4 56.8 8.6 65.4 - 2506 0 3 1
26 4 135.3/ 30.5/ 165.8 135.3 30.5 165.8 Jah 2601 0 3 1
26 5 240.5/ 45.4/ 285.9 240.5 45.4 285.9 Jah 2603 1 3 3
27 4 135.3/ 30.5/ 165.8 135.3 30.5 165.8 Jah 2701 0 3 1
27 4 108.4/ 21.5/ 129.9 108.4 21.5 129.9 - 2704 0 3 1
28 4 135.3/ 30.5/ 165.8 135.3 30.5 165.8 Jah 2801 0 3 1
28 4 108.4/ 21.5/ 129.9 108.4 21.5 129.9 - 2804 0 3 1
29-30 261/ 40.5/ 301.5 261 40.5 301.5 - 2901 0 3 1
495 000 € 17 3 74.1/ 18.1/ 92.2 74.1 18.1 92.2 - 1706 0 2.85 1
362 000 € 17 2 55.9/ 8.6/ 64.5 55.9 8.6 64.5 - 1707 0 2.85 1
625 000 € 18 3 82.1/ 21.1/ 103.2 82.1 21.1 103.2 - 1801 0 2.85 2
565 000 € 18 2 55.6/ 8.0/ 63.6 55.6 8.0 63.6 - 1803 1 2.85 1
500 000 € 18 3 74.1/ 18.1/ 92.2 74.1 18.1 92.2 - 1806 0 2.85 1
369 000 € 18 2 56.3/ 8.6/ 64.9 56.3 8.6 64.9 - 1807 0 2.85 1
907 000 € 19 4 116.4/ 22.7/ 139.1 116.4 22.7 139.1 - 1905 1 2.85 0: none
507 000 € 19 3 74.1/ 18.1/ 92.2 74.1 18.1 92.2 - 1906 0 2.85 1
375 000 € 19 2 56.3/ 8.6/ 64.9 56.3 8.6 64.9 - 1907 0 2.85 1
645 000 € 20 3 82.1/ 21.1/ 103.2 82.1 21.1 103.2 - 2001 0 2.85 2
521 000 € 20 3 74.1/ 18.1/ 92.2 74.1 18.1 92.2 - 2006 0 2.85 1
385 000 € 20 2 56.3/ 8.6/ 64.9 56.3 8.6 64.9 - 2007 0 2.85 1
1 015 000 € 22 4 116.4/ 22.7/ 139.1 116.4 22.7 139.1 - 2205 1 2.85 0: none
553 000 € 22 3 74.5/ 18.1/ 92.6 74.5 18.1 92.6 - 2206 0 2.85 1
406 000 € 22 2 56.3/ 8.6/ 64.9 56.3 8.6 64.9 - 2207 0 2.85 1
696 000 € 23 3 82.3/ 21.1/ 103.4 82.3 21.1 103.4 - 2301 0 2.85 2
625 000 € 23 2 55.4/ 8.0/ 63.4 55.4 8.0 63.4 - 2304 1 2.85 3
825 000 € 09 4 113.9/ 22.6/ 136.5 113.9 22.6 136.5 - 902 0 2.85 3
375 000 € 09 2 54.5/ 8.0/ 62.5 54.5 8.0 62.5 - 903 0 2.85 3
375 000 € 09 2 54.8/ 8.0/ 62.8 54.8 8.0 62.8 - 904 0 2.85 3
689 000 € 09 4 109.1/ 22.7/ 131.8 109.1 22.7 131.8 - 905 0 2.85 0: none
850 000 € 10 4 113.9/ 22.6/ 136.5 113.9 22.6 136.5 - 1002 0 2.85 3
535 000 € 11 3 81.1/ 21.1/ 102.2 81.1 21.1 102.2 - 1101 0 2.85 2
975 000 € 11 4 113.9/ 22.6/ 136.5 113.9 22.6 136.5 - 1102 0 2.85 3
425 000 € 11 2 54.5/ 8.0/ 62.5 54.5 8.0 62.5 - 1103 0 2.85 3
435 000 € 11 2 54.8/ 8.0/ 62.8 54.8 8.0 62.8 - 1104 0 2.85 3
755 000 € 11 4 115.8/ 22.7/ 138.5 115.8 22.7 138.5 - 1105 0 2.85 0: none
555 000 € 12 3 81.1/ 21.1/ 102.2 81.1 21.1 102.2 - 1201 0 2.85 2
1 055 000 € 12 4 113.9/ 22.6/ 136.5 113.9 22.6 136.5 - 1202 0 2.85 3
795 000 € 12 4 115.8/ 22.7/ 138.5 115.8 22.7 138.5 - 1205 0 2.85 0: none
1 095 000 € 13 4 114.2/ 22.6/ 136.8 114.2 22.6 136.8 - 1302 0 2.85 3
475 000 € 13 2 55.1/ 8.0/ 63.1 55.1 8.0 63.1 - 1303 0 2.85 3
485 000 € 13 2 55.2/ 8.0/ 63.2 55.2 8.0 63.2 - 1304 0 2.85 3
845 000 € 13 4 116.2/ 22.7/ 138.9 116.2 22.7 138.9 - 1305 0 2.85 0: none
472 000 € 13 3 73.8/ 18.1/ 91.9 73.8 18.1 91.9 - 1306 0 2.85 1
339 000 € 13 2 55.7/ 8.6/ 64.3 55.7 8.6 64.3 - 1307 0 2.85 1
1 125 000 € 14 5 152.6/ 30.0/ 182.6 152.6 30.0 182.6 - 1405 1 2.85 0: none
345 000 € 14 2 55.7/ 8.6/ 64.3 55.7 8.6 64.3 - 1407 0 2.85 1
585 000 € 15 3 81.6/ 21.1/ 102.7 81.6 21.1 102.7 - 1501 0 2.85 2
1 490 000 € 15 4 150.8/ 29.6/ 136.8 150.8 29.6 136.8 - 1502 1 2.85 3
865 000 € 15 4 116.2/ 22.7/ 138.9 116.2 22.7 138.9 - 1505 1 2.85 0: none
476 000 € 15 3 73.8/ 18.1/ 91.9 73.8 18.1 91.9 - 1506 0 2.85 1
349 000 € 15 2 55.7/ 8.6/ 64.3 55.7 8.6 64.3 - 1507 0 2.85 1
595 000 € 16 3 81.6/ 21.1/ 102.7 81.6 21.1 102.7 - 1601 0 2.85 2
880 000 € 16 4 116.2/ 22.7/ 138.9 116.2 22.7 138.9 - 1605 1 2.85 0: none
485 000 € 16 3 73.8/ 18.1/ 91.9 73.8 18.1 91.9 - 1606 0 2.85 1
355 000 € 16 2 55.7/ 8.6/ 64.3 55.7 8.6 64.3 - 1607 0 2.85 1
610 000 € 17 3 82/ 21.1/ 103.1 82 21.1 103.1 - 1701 0 2.85 2
29-30 268.6/ 41.9/ 310.5 268.6 41.9 310.5 - 2902 0 3 3
29-30 268.3/ 46.2/ 314.5 268.3 46.2 314.5 - 2903 0 3 1
29-30 267.8/ 40.8/ 308.6 267.8 40.8 308.6 - 2904 0 3 1

Panipaigad, parkimiskohad jalgratastele ja autodele – elulised vajadused on Eedus kaetud

Panipaigaruumid maa-alustel korrustel on vähemalt 2,4 meetrit kõrged nind varustatud ventilatsiooni, kütte ja pistikutega. Autoparkla siseruumides on küttega ning esimesel korrusel asuvas rattaparklas on ruumi enam kui 80-le jalgrattale. Kõik parkimiskohad on elektrilaadija paigaldamise võimekusega. Parkimiskohtade hinnad algavad 45 000 €, panipaikade hinnad 3250€/m².

Parkimisplaan korrus -2
Parkimisplaan korrus -3

Linnaelu keskel

Eedu apartementide ainulaadne asukoht võimaldab parimat, mida linnal on pakkuda – alates igapäevasest mugavusest kuni meeldejäävate elamusteni. Kõik vajalik ja inspireeriv on vaid mõne sammu kaugusel.

Asukoht Google Maps-is