Floor Plans & Pricing

Floor Plans & Pricing
Floor 0 - 0
Floor
0 - 0
Rooms 0 - 0
Rooms
0 - 0
Area 0 - 0
Total area
0 - 0
Ceilings 2.75 - 3 m
Ceilings
2.75 - 3 m
Sun 0 - 0
Sun
0 - 0
Penthouse korrused 29 ja 30
In a spacious penthouse of over 260 m², you have the freedom to design every square meter according to your vision – your home, your decisions. Get in contact, and let's discuss further
Floor 28
Floor plan for floor: 28
Floor 28
Panoraam
Price Rooms Apartment (m²) Balcony (m²) Total (m²) Num
1 425 000 € 4 135.3 30.5 165.8 2801
815 000 € 3 84.8 16 100.8 2804
Floor 27
Floor plan for floor: 27
Floor 27
Panoraam
Price Rooms Apartment (m²) Balcony (m²) Total (m²) Num
1 385 000 € 4 135.3 30.5 165.8 2701
775 000 € 3 82.4 16 98.4 2704
Floor 26
Floor plan for floor: 26
Floor 26
Panoraam
Price Rooms Apartment (m²) Balcony (m²) Total (m²) Num
1 350 000 € 4 135.3 30.5 165.8 2601
2 900 000 € 5 240.5 45.4 285.9 2603
Floor 25
Floor plan for floor: 25
Floor 25
Panoraam
Price Rooms Apartment (m²) Balcony (m²) Total (m²) Num
790 000 € 3 82.4 21.1 103.5 2501
1 290 000 € 3/4 116 22.7 138.7 2504
690 000 € 3 74.5 18.1 92.6 2505
465 000 € 2 56.8 8.6 65.4 2506
Floor 24
Floor plan for floor: 24
Floor 24
Panoraam
Price Rooms Apartment (m²) Balcony (m²) Total (m²) Num
Reserved 3/4 82.4 21.1 103.5 2401
1 825 000 € 4/5 150.8 26.3 177.1 2402
1 190 000 € 3/4 116 22.7 138.7 2404
585 000 € 3 74.5 18.1 92.6 2405
Reserved 2 56.8 8.6 65.4 2406
Floor 23
Floor plan for floor: 23
Floor 23
Panoraam
Price Rooms Apartment (m²) Balcony (m²) Total (m²) Num
567 000 € 3 74.5 18.1 92.6 2306
417 000 € 2 56.3 8.6 64.9 2307
696 000 € 3 82.3 21.1 103.4 2301
Floor 22
Floor plan for floor: 22
Floor 22
Panoraam
Price Rooms Apartment (m²) Balcony (m²) Total (m²) Num
1 125 000 € 4 116.4 22.7 139.1 2205
553 000 € 3 74.5 18.1 92.6 2206
406 000 € 2 56.3 8.6 64.9 2207
Floor 21
Floor plan for floor: 21
Floor 21
Panoraam
Price Rooms Apartment (m²) Balcony (m²) Total (m²) Num
660 000 € 3 82.3 21.1 103.4 2101
1 650 000 € 3/4/5 152.1 22.6 174.7 2102
1 050 000 € 3/4 116.6 22.7 139.3 2105
540 000 € 3 74.5 18.1 92.6 2106
395 000 € 2 56.3 8.6 64.9 2107
Floor 20
Floorplan pdf
Floor plan for floor: 20
Floor 20
Floor plan Download pdf
Panoraam
Price Rooms Apartment (m²) Balcony (m²) Total (m²) Num
645 000 € 3 82.1 21.1 103.2 2001
521 000 € 3 74.1 18.1 92.2 2006
385 000 € 2 56.3 8.6 64.9 2007
Floor 19
Floor plan for floor: 19
Floor 19
Panoraam
Price Rooms Apartment (m²) Balcony (m²) Total (m²) Num
795 000 € 3 90.3 20.1 110.4 1905
610 000 € 3 84.4 19.2 103.6 1906
375 000 € 2 56.3 8.6 64.9 1907
Floor 18
Floor plan for floor: 18
Floor 18
Panoraam
Price Rooms Apartment (m²) Balcony (m²) Total (m²) Num
625 000 € 3 82.1 21.1 103.2 1801
625 000 € 2 55.6 8.0 63.6 1803
520 000 € 3 74.1 18.1 92.2 1806
369 000 € 2 56.3 8.6 64.9 1807
Floor 17
Floor plan for floor: 17
Floor 17
Panoraam
Price Rooms Apartment (m²) Balcony (m²) Total (m²) Num
495 000 € 3 74.1 18.1 92.2 1706
362 000 € 2 55.9 8.6 64.5 1707
610 000 € 3 82 21.1 103.1 1701
Floor 16
Floor plan for floor: 16
Floor 16
Panoraam
Price Rooms Apartment (m²) Balcony (m²) Total (m²) Num
595 000 € 3 81.6 21.1 102.7 1601
880 000 € 4 116.2 22.7 138.9 1605
485 000 € 3 73.8 18.1 91.9 1606
355 000 € 2 55.7 8.6 64.3 1607
Floor 15
Floor plan for floor: 15
Floor 15
Panoraam
Price Rooms Apartment (m²) Balcony (m²) Total (m²) Num
795 000 € 4 107 21.1 128.1 1501
1 490 000 € 4 150.8 29.6 136.8 1502
745 000 € 3 89.6 21 110.6 1505
550 000 € 3 83 20 103 1506
349 000 € 2 55.7 8.6 64.3 1507
Floor 14
Floor plan for floor: 14
Floor 14
Panoraam
Price Rooms Apartment (m²) Balcony (m²) Total (m²) Num
1 125 000 € 5 152.6 30.0 182.6 1405
345 000 € 2 55.7 8.6 64.3 1407
Floor 13
Floor plan for floor: 13
Floor 13
Panoraam
Price Rooms Apartment (m²) Balcony (m²) Total (m²) Num
1 095 000 € 4 114.2 22.6 136.8 1302
485 000 € 2 55.1 8.0 63.1 1303
495 000 € 2 55.2 8.0 63.2 1304
845 000 € 4 116.2 22.7 138.9 1305
484 000 € 3 73.8 18.1 91.9 1306
339 000 € 2 55.7 8.6 64.3 1307
Floor 12
Floorplan pdf
Floor plan for floor: 12
Floor 12
Floor plan Download pdf
Panoraam
Price Rooms Apartment (m²) Balcony (m²) Total (m²) Num
Reserved 3 81.1 21.1 102.2 1201
1 055 000 € 4 113.9 22.6 136.5 1202
795 000 € 4 115.8 22.7 138.5 1205
Floor 11
Floorplan pdf
Floor plan for floor: 11
Floor 11
Floor plan Download pdf
Panoraam
Price Rooms Apartment (m²) Balcony (m²) Total (m²) Num
Reserved 3 81.1 21.1 102.2 1101
975 000 € 4 113.9 22.6 136.5 1102
425 000 € 2 54.5 8.0 62.5 1103
435 000 € 2 54.8 8.0 62.8 1104
775 000 € 4 115.8 22.7 138.5 1105
460 000 € 3 73.4 18.1 91.5 1106
320 000 € 2 54.9 8.6 63.5 1107
Floor 10
Floorplan pdf
Floor plan for floor: 10
Floor 10
Floor plan Download pdf
Panoraam
Price Rooms Apartment (m²) Balcony (m²) Total (m²) Num
850 000 € 4 113.9 22.6 136.5 1002
Floor 9
Floorplan pdf
Floor plan for floor: 09
Floor 9
Floor plan Download pdf
Panoraam
Price Rooms Apartment (m²) Balcony (m²) Total (m²) Num
825 000 € 4 113.9 22.6 136.5 902
375 000 € 2 54.5 8.0 62.5 903
375 000 € 2 54.8 8.0 62.8 904
689 000 € 4 109.1 22.7 131.8 905
Floor 8
Floor plan for floor: 08
Floor 8
Panoraam
Price Rooms Apartment (m²) Balcony (m²) Total (m²) Num
365 000 € 2 54.5 8.1 62.6 804
365 000 € 2 54.2 8 62.2 803
775 000 € 4 113.8 22.6 136.4 802
Floor 7
Floorplan pdf
Floor plan for floor: 07
Floor 7
Floor plan Download pdf
Panoraam
Price Rooms Apartment (m²) Balcony (m²) Total (m²) Num
625 000 € 3 100.4 22.7 123.1 705
355 000 € 2 54.5 8.1 62.6 704
355 000 € 2 54.2 8 62.2 703
760 000 € 4 113.9 22.6 136.5 702
Reserved 4 107.1 24.3 131.4 701
Price Floor Rooms Apt/Balcony/Total (m²) Apartment (m²) Balcony (m²) Total (m²) Sauna Num
625 000 € 07 3 100.4/ 22.7/ 123.1 100.4 22.7 123.1 - 705 0 2.7 0: none
355 000 € 07 2 54.5/ 8.1/ 62.6 54.5 8.1 62.6 - 704 0 2.7 3
355 000 € 07 2 54.2/ 8/ 62.2 54.2 8 62.2 - 703 0 2.7 3
760 000 € 07 4 113.9/ 22.6/ 136.5 113.9 22.6 136.5 - 702 0 2.7 3
365 000 € 08 2 54.5/ 8.1/ 62.6 54.5 8.1 62.6 - 804 0 2.7 3
365 000 € 08 2 54.2/ 8/ 62.2 54.2 8 62.2 - 803 0 2.7 3
775 000 € 08 4 113.8/ 22.6/ 136.4 113.8 22.6 136.4 - 802 0 2.7 3
567 000 € 23 3 74.5/ 18.1/ 92.6 74.5 18.1 92.6 - 2306 0 2.85 1
417 000 € 23 2 56.3/ 8.6/ 64.9 56.3 8.6 64.9 - 2307 0 2.85 1
1 825 000 € 24 4 / 5 150.8/ 26.3/ 177.1 150.8 26.3 177.1 Yes 2402 1 2.85 3
1 190 000 € 24 3 / 4 116/ 22.7/ 138.7 116 22.7 138.7 - 2404 1 2.85 3
585 000 € 24 3 74.5/ 18.1/ 92.6 74.5 18.1 92.6 - 2405 1 2.85 1
790 000 € 25 3 82.4/ 21.1/ 103.5 82.4 21.1 103.5 - 2501 0 3 2
1 290 000 € 25 3 / 4 116/ 22.7/ 138.7 116 22.7 138.7 - 2504 1 3 0: none
690 000 € 25 3 74.5/ 18.1/ 92.6 74.5 18.1 92.6 - 2505 1 3 1
465 000 € 25 2 56.8/ 8.6/ 65.4 56.8 8.6 65.4 - 2506 0 3 1
1 350 000 € 26 4 135.3/ 30.5/ 165.8 135.3 30.5 165.8 Yes 2601 0 3 2
2 900 000 € 26 5 240.5/ 45.4/ 285.9 240.5 45.4 285.9 Yes 2603 1 3 3
1 385 000 € 27 4 135.3/ 30.5/ 165.8 135.3 30.5 165.8 Yes 2701 0 3 2
775 000 € 27 3 82.4/ 16/ 98.4 82.4 16 98.4 - 2704 1 3 1
1 425 000 € 28 4 135.3/ 30.5/ 165.8 135.3 30.5 165.8 Yes 2801 0 3 2
815 000 € 28 3 84.8/ 16/ 100.8 84.8 16 100.8 - 2804 1 3 1
29-30 261/ 40.5/ 301.5 261 40.5 301.5 - 2901 0 3 1
495 000 € 17 3 74.1/ 18.1/ 92.2 74.1 18.1 92.2 - 1706 0 2.85 1
362 000 € 17 2 55.9/ 8.6/ 64.5 55.9 8.6 64.5 - 1707 0 2.85 1
625 000 € 18 3 82.1/ 21.1/ 103.2 82.1 21.1 103.2 - 1801 0 2.85 2
625 000 € 18 2 55.6/ 8.0/ 63.6 55.6 8.0 63.6 - 1803 1 2.85 0: none
520 000 € 18 3 74.1/ 18.1/ 92.2 74.1 18.1 92.2 - 1806 0 2.85 1
369 000 € 18 2 56.3/ 8.6/ 64.9 56.3 8.6 64.9 - 1807 0 2.85 1
795 000 € 19 3 90.3/ 20.1/ 110.4 90.3 20.1 110.4 - 1905 1 2.85 0: none
610 000 € 19 3 84.4/ 19.2/ 103.6 84.4 19.2 103.6 - 1906 0 2.85 1
375 000 € 19 2 56.3/ 8.6/ 64.9 56.3 8.6 64.9 - 1907 0 2.85 1
645 000 € 20 3 82.1/ 21.1/ 103.2 82.1 21.1 103.2 - 2001 0 2.85 2
521 000 € 20 3 74.1/ 18.1/ 92.2 74.1 18.1 92.2 - 2006 0 2.85 1
385 000 € 20 2 56.3/ 8.6/ 64.9 56.3 8.6 64.9 - 2007 0 2.85 1
660 000 € 21 3 82.3/ 21.1/ 103.4 82.3 21.1 103.4 - 2101 0 2.85 2
1 650 000 € 21 3 / 4 / 5 152.1/ 22.6/ 174.7 152.1 22.6 174.7 Yes 2102 1 2.85 3
1 050 000 € 21 3 / 4 116.6/ 22.7/ 139.3 116.6 22.7 139.3 - 2105 1 2.85 3
540 000 € 21 3 74.5/ 18.1/ 92.6 74.5 18.1 92.6 - 2106 1 2.85 1
395 000 € 21 2 56.3/ 8.6/ 64.9 56.3 8.6 64.9 - 2107 0 2.85 1
1 125 000 € 22 4 116.4/ 22.7/ 139.1 116.4 22.7 139.1 - 2205 1 2.85 0: none
553 000 € 22 3 74.5/ 18.1/ 92.6 74.5 18.1 92.6 - 2206 0 2.85 1
406 000 € 22 2 56.3/ 8.6/ 64.9 56.3 8.6 64.9 - 2207 0 2.85 1
696 000 € 23 3 82.3/ 21.1/ 103.4 82.3 21.1 103.4 - 2301 0 2.85 2
825 000 € 09 4 113.9/ 22.6/ 136.5 113.9 22.6 136.5 - 902 0 2.85 3
375 000 € 09 2 54.5/ 8.0/ 62.5 54.5 8.0 62.5 - 903 0 2.85 3
375 000 € 09 2 54.8/ 8.0/ 62.8 54.8 8.0 62.8 - 904 0 2.85 3
689 000 € 09 4 109.1/ 22.7/ 131.8 109.1 22.7 131.8 - 905 0 2.85 0: none
850 000 € 10 4 113.9/ 22.6/ 136.5 113.9 22.6 136.5 - 1002 0 2.85 3
975 000 € 11 4 113.9/ 22.6/ 136.5 113.9 22.6 136.5 - 1102 0 2.85 3
425 000 € 11 2 54.5/ 8.0/ 62.5 54.5 8.0 62.5 - 1103 0 2.85 3
435 000 € 11 2 54.8/ 8.0/ 62.8 54.8 8.0 62.8 - 1104 0 2.85 3
775 000 € 11 4 115.8/ 22.7/ 138.5 115.8 22.7 138.5 - 1105 0 2.85 0: none
460 000 € 11 3 73.4/ 18.1/ 91.5 73.4 18.1 91.5 - 1106 0 2.85 1
320 000 € 11 2 54.9/ 8.6/ 63.5 54.9 8.6 63.5 - 1107 0 2.85 1
1 055 000 € 12 4 113.9/ 22.6/ 136.5 113.9 22.6 136.5 - 1202 0 2.85 3
795 000 € 12 4 115.8/ 22.7/ 138.5 115.8 22.7 138.5 - 1205 0 2.85 0: none
1 095 000 € 13 4 114.2/ 22.6/ 136.8 114.2 22.6 136.8 - 1302 0 2.85 3
485 000 € 13 2 55.1/ 8.0/ 63.1 55.1 8.0 63.1 - 1303 0 2.85 3
495 000 € 13 2 55.2/ 8.0/ 63.2 55.2 8.0 63.2 - 1304 0 2.85 3
845 000 € 13 4 116.2/ 22.7/ 138.9 116.2 22.7 138.9 - 1305 0 2.85 0: none
484 000 € 13 3 73.8/ 18.1/ 91.9 73.8 18.1 91.9 - 1306 0 2.85 1
339 000 € 13 2 55.7/ 8.6/ 64.3 55.7 8.6 64.3 - 1307 0 2.85 1
1 125 000 € 14 5 152.6/ 30.0/ 182.6 152.6 30.0 182.6 - 1405 1 2.85 0: none
345 000 € 14 2 55.7/ 8.6/ 64.3 55.7 8.6 64.3 - 1407 0 2.85 1
795 000 € 15 4 107/ 21.1/ 128.1 107 21.1 128.1 Yes 1501 0 2.85 2
1 490 000 € 15 4 150.8/ 29.6/ 136.8 150.8 29.6 136.8 - 1502 1 2.85 3
745 000 € 15 3 89.6/ 21/ 110.6 89.6 21 110.6 - 1505 1 2.85 0: none
550 000 € 15 3 83/ 20/ 103 83 20 103 - 1506 0 2.85 1
349 000 € 15 2 55.7/ 8.6/ 64.3 55.7 8.6 64.3 - 1507 0 2.85 1
595 000 € 16 3 81.6/ 21.1/ 102.7 81.6 21.1 102.7 - 1601 0 2.85 2
880 000 € 16 4 116.2/ 22.7/ 138.9 116.2 22.7 138.9 - 1605 1 2.85 0: none
485 000 € 16 3 73.8/ 18.1/ 91.9 73.8 18.1 91.9 - 1606 0 2.85 1
355 000 € 16 2 55.7/ 8.6/ 64.3 55.7 8.6 64.3 - 1607 0 2.85 1
610 000 € 17 3 82/ 21.1/ 103.1 82 21.1 103.1 - 1701 0 2.85 2
29-30 268.6/ 41.9/ 310.5 268.6 41.9 310.5 - 2902 0 3 3
29-30 268.3/ 46.2/ 314.5 268.3 46.2 314.5 - 2903 0 3 1
29-30 267.8/ 40.8/ 308.6 267.8 40.8 308.6 - 2904 0 3 1

Storage spaces, parking for bicycles and cars – considerate solutions

Storage spaces on the underground floors are at least 2.4 meters high and are equipped with ventilation, heating, and electrical outlets. The indoor parking area is heated, and the bike parking on the first floor provides space for over 80 bicycles. All parking spots are ready for electric car charger installation. Parking space prices start at €45,000, and storage room prices are €3,250/m².

Parking plan floor -2
Parking plan floor -3

At the heart of life

The unique location of Eedu apartments grants the best the city has to offer – from everyday convenience to unforgettable experiences. Everything essential and inspiring is just a few steps away.

Location on Google Maps