Korterite nimekiri
Eedu Apartemendid, Lennuki 14, Tallinn. Kokku 142 korterit: 75 saadaval, 2 broneeritud, 65 müüdud. Hind on toodud saadaval olevatel korteritel. Broneeritud ja müüdud korteritel on hinna asemel staatus.
| Korter | Korrus | Tube | Korter (m²) | Rõdu (m²) | Kokku (m²) | Hind | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 7 | 4 | 107.1 | 24.3 | 131.4 | 650 000 € | SAADAVAL |
| 702 | 7 | 4 | 113.9 | 22.6 | 136.5 | 760 000 € | SAADAVAL |
| 703 | 7 | 2 | 54.2 | 8 | 62.2 | 355 000 € | SAADAVAL |
| 704 | 7 | 2 | 54.5 | 8.1 | 62.6 | 355 000 € | SAADAVAL |
| 705 | 7 | 3 | 100.4 | 22.7 | 123.1 | 625 000 € | SAADAVAL |
| 706 | 7 | 3 | 98.5 | 10.2 | 108.7 | - | MÜÜDUD |
| 707 | 7 | 2 | 60.2 | 5.5 | 65.7 | - | MÜÜDUD |
| 801 | 8 | 4 | 107 | 24.3 | 131.3 | - | MÜÜDUD |
| 802 | 8 | 4 | 113.8 | 23.7 | 137.5 | 775 000 € | SAADAVAL |
| 803 | 8 | 2 | 54.2 | 9,4 | 63.6 | 365 000 € | SAADAVAL |
| 804 | 8 | 2 | 54.5 | 9.4 | 63.9 | 365 000 € | SAADAVAL |
| 805 | 8 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 806 | 8 | 3 | 82.7 | 18.8 | 101.5 | - | MÜÜDUD |
| 807 | 8 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 901 | 9 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 902 | 9 | 4 | 113.9 | 23.7 | 137.6 | 825 000 € | SAADAVAL |
| 903 | 9 | 2 | 54.6 | 9.4 | 64 | 375 000 € | SAADAVAL |
| 904 | 9 | 2 | 54.5 | 8.0 | 62.8 | 375 000 € | SAADAVAL |
| 905 | 9 | 4 | 109.1 | 23.7 | 132.8 | 689 000 € | SAADAVAL |
| 906 | 9 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 907 | 9 | 2 | 54.9 | 8.6 | 63.5 | - | MÜÜDUD |
| 1001 | 10 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 1002 | 10 | 4 | 113.9 | 22.6 | 136.5 | 850 000 € | SAADAVAL |
| 1003 | 10 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 1004 | 10 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 1005 | 10 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 1006 | 10 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 1007 | 10 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 1101 | 11 | 3 | 81.1 | 21.1 | 102.2 | - | MÜÜDUD |
| 1102 | 11 | 4 | 113.9 | 23.7 | 137.6 | 975 000 € | SAADAVAL |
| 1103 | 11 | 2 | 54.5 | 9.4 | 64 | 425 000 € | SAADAVAL |
| 1104 | 11 | 2 | 54.8 | 9.4 | 64.2 | 435 000 € | SAADAVAL |
| 1105 | 11 | 4 | 114.9 | 23.7 | 138.6 | 755 000 € | SAADAVAL |
| 1106 | 11 | 3 | 73.0 | 19.2 | 92.2 | 460 000 € | SAADAVAL |
| 1107 | 11 | 2 | 54.4 | 9 | 63.4 | 320 000 € | SAADAVAL |
| 1201 | 12 | 3 | 81.1 | 21.1 | 102.2 | - | MÜÜDUD |
| 1202 | 12 | 4 | 113.9 | 23.7 | 137.6 | 1 055 000 € | SAADAVAL |
| 1203 | 12 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 1204 | 12 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 1205 | 12 | 4 | 115.5 | 23.7 | 139.2 | 795 000 € | SAADAVAL |
| 1206 | 12 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 1207 | 12 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 1301 | 13 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 1302 | 13 | 4 | 113.4 | 23.7 | 137.1 | 1 095 000 € | SAADAVAL |
| 1303 | 13 | 2 | 54.9 | 9.4 | 64.3 | 485 000 € | SAADAVAL |
| 1304 | 13 | 2 | 55 | 9.4 | 64.4 | 495 000 € | SAADAVAL |
| 1305 | 13 | 4 | 115.7 | 23.7 | 139.4 | 845 000 € | SAADAVAL |
| 1306 | 13 | 3 | 73.5 | 19.2 | 92.7 | 484 000 € | SAADAVAL |
| 1307 | 13 | 2 | 55 | 9 | 64 | 339 000 € | SAADAVAL |
| 1401 | 14 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 1402 | 14 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 1403 | 14 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 1405 | 14 | 5 | 152.4 | 27.8 | 180.2 | 1 125 000 € | SAADAVAL |
| 1406 | 14 | 3 | 73.8 | 18.1 | 91.9 | - | MÜÜDUD |
| 1407 | 14 | - | 55 | 9 | 64 | 345 000 € | SAADAVAL |
| 1501 | 15 | 4 | 107.6 | 25.2 | 132.8 | 795 000 € | SAADAVAL |
| 1502 | 15 | - | 150.2 | 27.8 | 178 | 1 490 000 € | SAADAVAL |
| 1504 | 15 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 1505 | 15 | 3 | 89.6 | 23.7 | 113.3 | 745 000 € | SAADAVAL |
| 1506 | 15 | 3 | 83.9 | 15.7 | 99.6 | - | MÜÜDUD |
| 1507 | 15 | 2 | 48.1 | 8.5 | 56.6 | 349 000 € | SAADAVAL |
| 1601 | 16 | 3 | 81.4 | 21.7 | 103.1 | 595 000 € | SAADAVAL |
| 1602 | 16 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 1603 | 16 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 1604 | 16 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 1605 | 16 | 4 | 115.7 | 23.7 | 139.4 | 880 000 € | SAADAVAL |
| 1606 | 16 | 3 | 73.7 | 19.2 | 92.9 | 485 000 € | SAADAVAL |
| 1607 | 16 | 2 | 55 | 9 | 64 | 355 000 € | SAADAVAL |
| 1701 | 17 | 3 | 81.8 | 21.7 | 103.5 | 610 000 € | SAADAVAL |
| 1702 | 17 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 1703 | 17 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 1704 | 17 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 1705 | 17 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 1706 | 17 | 3 | 74.1 | 18.1 | 92.2 | - | MÜÜDUD |
| 1707 | 17 | 2 | 55.9 | 8.6 | 64.5 | - | MÜÜDUD |
| 1801 | 18 | 3 | 81.7 | 21.7 | 103.4 | 625 000 € | SAADAVAL |
| 1802 | 18 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 1803 | 18 | 2 | 55.3 | 9.4 | 64.7 | 625 000 € | SAADAVAL |
| 1804 | 18 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 1805 | 18 | 4 | 116 | 23.7 | 139.7 | - | MÜÜDUD |
| 1806 | 18 | 3 | 73.9 | 19.2 | 93.1 | 520 000 € | SAADAVAL |
| 1807 | 18 | 2 | 55.1 | 9 | 64.1 | 369 000 € | SAADAVAL |
| 1901 | 19 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 1902 | 19 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 1904 | 19 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 1905 | 19 | 3 | 90 | 20.2 | 110.2 | 795 000 € | SAADAVAL |
| 1906 | 19 | 3 | 84.4 | 19.6 | 104 | 610 000 € | SAADAVAL |
| 1907 | 19 | 2 | 49 | 8.7 | 57.7 | 375 000 € | SAADAVAL |
| 2001 | 20 | 3 | 81.9 | 21.7 | 103.6 | 645 000 € | SAADAVAL |
| 2002 | 20 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 2004 | 20 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 2005 | 20 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 2006 | 20 | 3 | 74 | 19.2 | 93.2 | 521 000 € | SAADAVAL |
| 2007 | 20 | 2 | 55.5 | 9 | 64.5 | 385 000 € | SAADAVAL |
| 2101 | 21 | 3 | 82 | 21.7 | 103.7 | 660 000 € | SAADAVAL |
| 2102 | 21 | 3/4/5 | 152.1 | 27.8 | 174.7 | 1 795 000 € | SAADAVAL |
| 2104 | 21 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 2105 | 21 | 4 | 116.6 | 22.7 | 139.3 | 1 050 000 € | SAADAVAL |
| 2106 | 21 | 3 | 74.4 | 19.2 | 93.6 | 540 000 € | SAADAVAL |
| 2107 | 21 | 2 | 55.3 | 9 | 64.3 | 395 000 € | SAADAVAL |
| 2201 | 22 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 2202 | 22 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 2203 | 22 | 2 | 55.2 | 8.0 | 63.2 | - | MÜÜDUD |
| 2204 | 22 | 2 | 55.4 | 8.0 | 63.4 | - | MÜÜDUD |
| 2205 | 22 | 3 | 116.4 | 22.7 | 139.1 | - | BRONEERITUD |
| 2206 | 22 | 3 | 74.4 | 19.2 | 93.6 | 553 000 € | SAADAVAL |
| 2207 | 22 | 2 | 55.5 | 9 | 64.5 | 406 000 € | SAADAVAL |
| 2301 | 23 | 3 | 82 | 21.7 | 103.7 | 696 000 € | SAADAVAL |
| 2302 | 23 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 2303 | 23 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 2304 | 23 | 2 | 55.4 | 8.0 | 63.4 | - | MÜÜDUD |
| 2305 | 23 | 4 | 116.4 | 22.7 | 139.1 | - | MÜÜDUD |
| 2306 | 23 | 3 | 74.4 | 19.2 | 93.6 | 567 000 € | SAADAVAL |
| 2307 | 23 | 2 | 55.3 | 9 | 64.3 | 417 000 € | SAADAVAL |
| 2401 | 24 | 3/4 | 108.5 | 25.2 | 133.7 | 985 000 € | SAADAVAL |
| 2402 | 24 | 4/5 | 150.8 | 26.3 | 177.1 | - | MÜÜDUD |
| 2403 | 24 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 2405 | 24 | 3 | 89.9 | 20.2 | 110.1 | 845 000 € | SAADAVAL |
| 2406 | 24 | 3 | 84,6 | 19.6 | 104.2 | 665 000 € | SAADAVAL |
| 2407 | 24 | 2 | 48,6 | 8,5 | 57,1 | 385 000 € | SAADAVAL |
| 2501 | 25 | 3 | 107,2 | 21.1 | 128,2 | - | BRONEERITUD |
| 2502 | 25 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 2503 | 25 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 2504 | 25 | 4 | 116 | 22.7 | 138.7 | - | MÜÜDUD |
| 2505 | 25 | 4 | 109.9 | 24.6 | 134.5 | 895 000 € | SAADAVAL |
| 2601 | 26 | 3 | 107.7 | 25 | 132.7 | 1 100 000 € | SAADAVAL |
| 2602 | 26 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 2603 | 26 | 4 | 156.7 | 38.4 | 195.1 | 1 950 000 € | SAADAVAL |
| 2604 | 26 | 3 | 108.6 | 24.9 | 133.5 | 945 000 € | SAADAVAL |
| 2701 | 27 | 4 | 135.3 | 30.5 | 165.8 | 1 385 000 € | SAADAVAL |
| 2702 | 27 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 2703 | 27 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 2704 | 27 | 2 | 80.9 | 16 | 96.9 | 775 000 € | SAADAVAL |
| 2801 | 28 | 4 | 135.3 | 30.5 | 165.8 | 1 425 000 € | SAADAVAL |
| 2802 | 28 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 2803 | 28 | - | - | - | - | - | MÜÜDUD |
| 2804 | 28 | 3 | 80.9 | 16 | 96.9 | 815 000 € | SAADAVAL |
| 2901 | 29-30 | - | 234.6 | - | 234.6 | 2,45 mil - 4,25 mil € | SAADAVAL |
| 2902 | 29-30 | - | 246.7 | - | 246.7 | 2,45 mil - 4,25 mil € | SAADAVAL |
| 2903 | 29-30 | - | 176.6 | - | 176.6 | 2,45 mil - 4,25 mil € | SAADAVAL |
| 2904 | 29-30 | - | 201.5 | - | 201.5 | 2,45 mil - 4,25 mil € | SAADAVAL |
| 2905 | 29-30 | - | 191.8 | - | 191.8 | 2,45 mil - 4,25 mil € | SAADAVAL |



























