| Price | Rooms | Apartment (m²) | Balcony (m²) | Total (m²) | Num |
|---|---|---|---|---|---|
| 619 000 € | 3 | 100.4 | 22.7 | 123.1 | 705 |
| 355 000 € | 2 | 54.5 | 8.1 | 62.6 | 704 |
| 355 000 € | 2 | 54.2 | 8 | 62.2 | 703 |
|
745 000 €
762 000 €
|
4 | 113.9 | 22.6 | 136.5 | 702 |
|
625 000 €
637 000 €
|
4 | 107.1 | 24.3 | 131.4 | 701 |
| Price | Rooms | Apartment (m²) | Balcony (m²) | Total (m²) | Num |
|---|---|---|---|---|---|
| 455 000 € | 3 | 82.7 | 18.8 | 101.5 | 806 |
| 365 000 € | 2 | 54.5 | 8.1 | 62.6 | 804 |
| 365 000 € | 2 | 54.2 | 8 | 62.2 | 803 |
| 775 000 € | 4 | 113.8 | 22.6 | 136.4 | 802 |
| 649 000 € | 4 | 107 | 24.3 | 131.3 | 801 |
| Price | Rooms | Apartment (m²) | Balcony (m²) | Total (m²) | Num |
|---|---|---|---|---|---|
| 822 000 € | 4 | 113.9 | 22.6 | 136.5 | 902 |
| 375 000 € | 2 | 54.5 | 8.0 | 62.5 | 903 |
| 375 000 € | 2 | 54.8 | 8.0 | 62.8 | 904 |
| 689 000 € | 4 | 109.1 | 22.7 | 131.8 | 905 |
| 295 000 € | 2 | 54.9 | 8.6 | 63.5 | 907 |
| Price | Rooms | Apartment (m²) | Balcony (m²) | Total (m²) | Num |
|---|---|---|---|---|---|
| 850 000 € | 4 | 113.9 | 22.6 | 136.5 | 1002 |
| Price | Rooms | Apartment (m²) | Balcony (m²) | Total (m²) | Num |
|---|---|---|---|---|---|
| 535 000 € | 3 | 81.1 | 21.1 | 102.2 | 1101 |
| 975 000 € | 4 | 113.9 | 22.6 | 136.5 | 1102 |
| 425 000 € | 2 | 54.5 | 8.0 | 62.5 | 1103 |
| 425 000 € | 2 | 54.8 | 8.0 | 62.8 | 1104 |
| 755 000 € | 4 | 115.8 | 22.7 | 138.5 | 1105 |
| Reserved | 3 | 73.4 | 18.1 | 91.5 | 1106 |
| Reserved | 2 | 54.9 | 8.6 | 63.5 | 1107 |
| Price | Rooms | Apartment (m²) | Balcony (m²) | Total (m²) | Num |
|---|---|---|---|---|---|
| 555 000 € | 3 | 81.1 | 21.1 | 102.2 | 1201 |
| 1 055 000 € | 4 | 113.9 | 22.6 | 136.5 | 1202 |
| 795 000 € | 4 | 115.8 | 22.7 | 138.5 | 1205 |
| Reserved | 2 | 54.9 | 8.6 | 63.5 | 1207 |
| Price | Rooms | Apartment (m²) | Balcony (m²) | Total (m²) | Num |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 095 000 € | 4 | 114.2 | 22.6 | 136.8 | 1302 |
| 465 000 € | 2 | 55.1 | 8.0 | 63.1 | 1303 |
| 465 000 € | 2 | 55.2 | 8.0 | 63.2 | 1304 |
| 845 000 € | 4 | 116.2 | 22.7 | 138.9 | 1305 |
| 462 000 € | 3 | 73.8 | 18.1 | 91.9 | 1306 |
|
333 000 €
339 000 €
|
2 | 55.7 | 8.6 | 64.3 | 1307 |
| Price | Rooms | Apartment (m²) | Balcony (m²) | Total (m²) | Num |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 125 000 € | 5 | 152.6 | 30.0 | 182.6 | 1405 |
| 469 000 € | 3 | 73.8 | 18.1 | 91.9 | 1406 |
| Reserved | 2 | 55.7 | 8.6 | 64.3 | 1407 |
| Price | Rooms | Apartment (m²) | Balcony (m²) | Total (m²) | Num |
|---|---|---|---|---|---|
| 584 000 € | 3 | 81.6 | 21.1 | 102.7 | 1501 |
| 865 000 € | 4 | 116.2 | 22.7 | 138.9 | 1505 |
| 476 000 € | 3 | 73.8 | 18.1 | 91.9 | 1506 |
| 349 000 € | 2 | 55.7 | 8.6 | 64.3 | 1507 |
| Price | Rooms | Apartment (m²) | Balcony (m²) | Total (m²) | Num |
|---|---|---|---|---|---|
| Reserved | 3 | 82.1 | 21.1 | 103.2 | 1801 |
| Reserved | 2 | 55.6 | 8.0 | 63.6 | 1803 |
| Reserved | 2 | 55.6 | 8.0 | 63.6 | 1804 |
| 894 000 € | 4 | 116.4 | 22.7 | 139.1 | 1805 |
| 500 000 € | 3 | 74.1 | 18.1 | 92.2 | 1806 |
| 369 000 € | 2 | 56.3 | 8.6 | 64.9 | 1807 |
| Price | Rooms | Apartment (m²) | Balcony (m²) | Total (m²) | Num |
|---|---|---|---|---|---|
| 907 000 € | 4 | 116.4 | 22.7 | 139.1 | 1905 |
| 507 000 € | 3 | 74.1 | 18.1 | 92.2 | 1906 |
| 375 000 € | 2 | 56.3 | 8.6 | 64.9 | 1907 |
| Price | Rooms | Apartment (m²) | Balcony (m²) | Total (m²) | Num |
|---|---|---|---|---|---|
| 645 000 € | 3 | 82.1 | 21.1 | 103.2 | 2001 |
| 521 000 € | 3 | 74.1 | 18.1 | 92.2 | 2006 |
| 385 000 € | 2 | 56.3 | 8.6 | 64.9 | 2007 |
| Price | Rooms | Apartment (m²) | Balcony (m²) | Total (m²) | Num |
|---|---|---|---|---|---|
| 575 000 € | 2 | 55.2 | 8.0 | 63.2 | 2203 |
| 585 000 € | 2 | 55.4 | 8.0 | 63.4 | 2204 |
| 985 000 € | 4 | 116.4 | 22.7 | 139.1 | 2205 |
| 553 000 € | 3 | 74.5 | 18.1 | 92.6 | 2206 |
| 406 000 € | 2 | 56.3 | 8.6 | 64.9 | 2207 |
| Price | Rooms | Apartment (m²) | Balcony (m²) | Total (m²) | Num |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 025 000 € | 4 | 116.4 | 22.7 | 139.1 | 2305 |
| 567 000 € | 3 | 74.5 | 18.1 | 92.6 | 2306 |
| 417 000 € | 2 | 56.3 | 8.6 | 64.9 | 2307 |
| 696 000 € | 3 | 82.3 | 21.1 | 103.4 | 2301 |
| 595 000 € | 2 | 55.4 | 8.0 | 63.4 | 2304 |
| Price | Rooms | Apartment (m²) | Balcony (m²) | Total (m²) | Num |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 82.4 | 21.1 | 103.5 | 2501 | |
| 4 | 116 | 22.7 | 138.7 | 2504 | |
| 3 | 74.5 | 18.1 | 92.6 | 2505 | |
| 2 | 56.8 | 8.6 | 65.4 | 2506 |
| Price | Rooms | Apartment (m²) | Balcony (m²) | Total (m²) | Num |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 135.3 | 30.5 | 165.8 | 2601 | |
| 5 | 240.5 | 45.4 | 199.9 | 2603 |
| Price | Rooms | Apartment (m²) | Balcony (m²) | Total (m²) | Num |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 135.3 | 30.5 | 165.8 | 2701 | |
| 4 | 108.4 | 21.5 | 129.9 | 2704 |
| Price | Floor | Rooms | Apt/Balcony/Total (m²) | Apartment (m²) | Balcony (m²) | Total (m²) | Sauna | Num | Seaview | Ceiling height | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619 000 € | 07 | 3 | 100.4/ 22.7/ 123.1 | 100.4 | 22.7 | 123.1 | - | 705 | 0 | 2.7 | 0: none |
| 355 000 € | 07 | 2 | 54.5/ 8.1/ 62.6 | 54.5 | 8.1 | 62.6 | - | 704 | 0 | 2.7 | 3 |
| 355 000 € | 07 | 2 | 54.2/ 8/ 62.2 | 54.2 | 8 | 62.2 | - | 703 | 0 | 2.7 | 3 |
|
745 000 €
762 000 €
|
07 | 4 | 113.9/ 22.6/ 136.5 | 113.9 | 22.6 | 136.5 | - | 702 | 0 | 2.7 | 3 |
|
625 000 €
637 000 €
|
07 | 4 | 107.1/ 24.3/ 131.4 | 107.1 | 24.3 | 131.4 | Yes | 701 | 0 | 2.7 | 2 |
| 455 000 € | 08 | 3 | 82.7/ 18.8/ 101.5 | 82.7 | 18.8 | 101.5 | - | 806 | 0 | 2.7 | 1 |
| 365 000 € | 08 | 2 | 54.5/ 8.1/ 62.6 | 54.5 | 8.1 | 62.6 | - | 804 | 0 | 2.7 | 3 |
| 365 000 € | 08 | 2 | 54.2/ 8/ 62.2 | 54.2 | 8 | 62.2 | - | 803 | 0 | 2.7 | 3 |
| 775 000 € | 08 | 4 | 113.8/ 22.6/ 136.4 | 113.8 | 22.6 | 136.4 | - | 802 | 0 | 2.7 | 3 |
| 649 000 € | 08 | 4 | 107/ 24.3/ 131.3 | 107 | 24.3 | 131.3 | - | 801 | 0 | 2.7 | 2 |
| 1 025 000 € | 23 | 4 | 116.4/ 22.7/ 139.1 | 116.4 | 22.7 | 139.1 | - | 2305 | 1 | 2.85 | 0: none |
| 567 000 € | 23 | 3 | 74.5/ 18.1/ 92.6 | 74.5 | 18.1 | 92.6 | - | 2306 | 0 | 2.85 | 1 |
| 417 000 € | 23 | 2 | 56.3/ 8.6/ 64.9 | 56.3 | 8.6 | 64.9 | - | 2307 | 0 | 2.85 | 1 |
| 698 000 € | 24 | 82.4/ 21.1/ 103.5 | 82.4 | 21.1 | 103.5 | - | 2401 | 0 | 2.85 | 1 | |
| 1 566 000 € | 24 | 150.8/ 26.3/ 177.1 | 150.8 | 26.3 | 177.1 | - | 2402 | 0 | 2.85 | 1 | |
| 1 053 000 € | 24 | 116/ 22.7/ 138.7 | 116 | 22.7 | 138.7 | - | 2404 | 0 | 2.85 | 1 | |
| 586 000 € | 24 | 74.5/ 18.1/ 92.6 | 74.5 | 18.1 | 92.6 | - | 2405 | 0 | 2.85 | 1 | |
| 457 000 € | 24 | 56.8/ 8.6/ 65.4 | 56.8 | 8.6 | 65.4 | - | 2406 | 0 | 2.85 | 1 | |
| 25 | 3 | 82.4/ 21.1/ 103.5 | 82.4 | 21.1 | 103.5 | - | 2501 | 0 | 3 | 1 | |
| 25 | 4 | 116/ 22.7/ 138.7 | 116 | 22.7 | 138.7 | - | 2504 | 1 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 74.5/ 18.1/ 92.6 | 74.5 | 18.1 | 92.6 | - | 2505 | 0 | 3 | 1 | |
| 25 | 2 | 56.8/ 8.6/ 65.4 | 56.8 | 8.6 | 65.4 | - | 2506 | 0 | 3 | 1 | |
| 26 | 4 | 135.3/ 30.5/ 165.8 | 135.3 | 30.5 | 165.8 | Yes | 2601 | 0 | 3 | 1 | |
| 26 | 5 | 240.5/ 45.4/ 199.9 | 240.5 | 45.4 | 199.9 | Yes | 2603 | 1 | 3 | 1 | |
| 27 | 4 | 135.3/ 30.5/ 165.8 | 135.3 | 30.5 | 165.8 | Yes | 2701 | 0 | 3 | 1 | |
| 27 | 4 | 108.4/ 21.5/ 129.9 | 108.4 | 21.5 | 129.9 | - | 2704 | 0 | 3 | 1 | |
| 28 | 4 | 135.3/ 30.5/ 165.8 | 135.3 | 30.5 | 165.8 | Yes | 2801 | 0 | 3 | 1 | |
| 28 | 4 | 108.4/ 21.5/ 129.9 | 108.4 | 21.5 | 129.9 | - | 2804 | 0 | 3 | 1 | |
| 29-30 | 261/ 40.5/ 301.5 | 261 | 40.5 | 301.5 | - | 2901 | 0 | 3 | 1 | ||
| 894 000 € | 18 | 4 | 116.4/ 22.7/ 139.1 | 116.4 | 22.7 | 139.1 | - | 1805 | 1 | 2.85 | 1 |
| 500 000 € | 18 | 3 | 74.1/ 18.1/ 92.2 | 74.1 | 18.1 | 92.2 | - | 1806 | 0 | 2.85 | 1 |
| 369 000 € | 18 | 2 | 56.3/ 8.6/ 64.9 | 56.3 | 8.6 | 64.9 | - | 1807 | 0 | 2.85 | 1 |
| 907 000 € | 19 | 4 | 116.4/ 22.7/ 139.1 | 116.4 | 22.7 | 139.1 | - | 1905 | 1 | 2.85 | 0: none |
| 507 000 € | 19 | 3 | 74.1/ 18.1/ 92.2 | 74.1 | 18.1 | 92.2 | - | 1906 | 0 | 2.85 | 1 |
| 375 000 € | 19 | 2 | 56.3/ 8.6/ 64.9 | 56.3 | 8.6 | 64.9 | - | 1907 | 0 | 2.85 | 1 |
| 645 000 € | 20 | 3 | 82.1/ 21.1/ 103.2 | 82.1 | 21.1 | 103.2 | - | 2001 | 0 | 2.85 | 2 |
| 521 000 € | 20 | 3 | 74.1/ 18.1/ 92.2 | 74.1 | 18.1 | 92.2 | - | 2006 | 0 | 2.85 | 1 |
| 385 000 € | 20 | 2 | 56.3/ 8.6/ 64.9 | 56.3 | 8.6 | 64.9 | - | 2007 | 0 | 2.85 | 1 |
| 575 000 € | 22 | 2 | 55.2/ 8.0/ 63.2 | 55.2 | 8.0 | 63.2 | - | 2203 | 1 | 2.85 | 3 |
| 585 000 € | 22 | 2 | 55.4/ 8.0/ 63.4 | 55.4 | 8.0 | 63.4 | - | 2204 | 1 | 2.85 | 3 |
| 985 000 € | 22 | 4 | 116.4/ 22.7/ 139.1 | 116.4 | 22.7 | 139.1 | - | 2205 | 1 | 2.85 | 0: none |
| 553 000 € | 22 | 3 | 74.5/ 18.1/ 92.6 | 74.5 | 18.1 | 92.6 | - | 2206 | 0 | 2.85 | 1 |
| 406 000 € | 22 | 2 | 56.3/ 8.6/ 64.9 | 56.3 | 8.6 | 64.9 | - | 2207 | 0 | 2.85 | 1 |
| 696 000 € | 23 | 3 | 82.3/ 21.1/ 103.4 | 82.3 | 21.1 | 103.4 | - | 2301 | 0 | 2.85 | 2 |
| 595 000 € | 23 | 2 | 55.4/ 8.0/ 63.4 | 55.4 | 8.0 | 63.4 | - | 2304 | 1 | 2.85 | 3 |
| 822 000 € | 09 | 4 | 113.9/ 22.6/ 136.5 | 113.9 | 22.6 | 136.5 | - | 902 | 0 | 2.85 | 3 |
| 375 000 € | 09 | 2 | 54.5/ 8.0/ 62.5 | 54.5 | 8.0 | 62.5 | - | 903 | 0 | 2.85 | 3 |
| 375 000 € | 09 | 2 | 54.8/ 8.0/ 62.8 | 54.8 | 8.0 | 62.8 | - | 904 | 0 | 2.85 | 3 |
| 689 000 € | 09 | 4 | 109.1/ 22.7/ 131.8 | 109.1 | 22.7 | 131.8 | - | 905 | 0 | 2.85 | 0: none |
| 295 000 € | 09 | 2 | 54.9/ 8.6/ 63.5 | 54.9 | 8.6 | 63.5 | - | 907 | 0 | 2.85 | 1 |
| 850 000 € | 10 | 4 | 113.9/ 22.6/ 136.5 | 113.9 | 22.6 | 136.5 | - | 1002 | 0 | 2.85 | 3 |
| 535 000 € | 11 | 3 | 81.1/ 21.1/ 102.2 | 81.1 | 21.1 | 102.2 | - | 1101 | 0 | 2.85 | 2 |
| 975 000 € | 11 | 4 | 113.9/ 22.6/ 136.5 | 113.9 | 22.6 | 136.5 | - | 1102 | 0 | 2.85 | 3 |
| 425 000 € | 11 | 2 | 54.5/ 8.0/ 62.5 | 54.5 | 8.0 | 62.5 | - | 1103 | 0 | 2.85 | 3 |
| 425 000 € | 11 | 2 | 54.8/ 8.0/ 62.8 | 54.8 | 8.0 | 62.8 | - | 1104 | 0 | 2.85 | 3 |
| 755 000 € | 11 | 4 | 115.8/ 22.7/ 138.5 | 115.8 | 22.7 | 138.5 | - | 1105 | 0 | 2.85 | 0: none |
| 555 000 € | 12 | 3 | 81.1/ 21.1/ 102.2 | 81.1 | 21.1 | 102.2 | - | 1201 | 0 | 2.85 | 2 |
| 1 055 000 € | 12 | 4 | 113.9/ 22.6/ 136.5 | 113.9 | 22.6 | 136.5 | - | 1202 | 0 | 2.85 | 3 |
| 795 000 € | 12 | 4 | 115.8/ 22.7/ 138.5 | 115.8 | 22.7 | 138.5 | - | 1205 | 0 | 2.85 | 0: none |
| 1 095 000 € | 13 | 4 | 114.2/ 22.6/ 136.8 | 114.2 | 22.6 | 136.8 | - | 1302 | 0 | 2.85 | 3 |
| 465 000 € | 13 | 2 | 55.1/ 8.0/ 63.1 | 55.1 | 8.0 | 63.1 | - | 1303 | 0 | 2.85 | 3 |
| 465 000 € | 13 | 2 | 55.2/ 8.0/ 63.2 | 55.2 | 8.0 | 63.2 | - | 1304 | 0 | 2.85 | 3 |
| 845 000 € | 13 | 4 | 116.2/ 22.7/ 138.9 | 116.2 | 22.7 | 138.9 | - | 1305 | 0 | 2.85 | 0: none |
| 462 000 € | 13 | 3 | 73.8/ 18.1/ 91.9 | 73.8 | 18.1 | 91.9 | - | 1306 | 0 | 2.85 | 1 |
|
333 000 €
339 000 €
|
13 | 2 | 55.7/ 8.6/ 64.3 | 55.7 | 8.6 | 64.3 | - | 1307 | 0 | 2.85 | 1 |
| 1 125 000 € | 14 | 5 | 152.6/ 30.0/ 182.6 | 152.6 | 30.0 | 182.6 | - | 1405 | 1 | 2.85 | 0: none |
| 469 000 € | 14 | 3 | 73.8/ 18.1/ 91.9 | 73.8 | 18.1 | 91.9 | - | 1406 | 0 | 2.85 | 1 |
| 584 000 € | 15 | 3 | 81.6/ 21.1/ 102.7 | 81.6 | 21.1 | 102.7 | - | 1501 | 0 | 2.85 | 2 |
| 865 000 € | 15 | 4 | 116.2/ 22.7/ 138.9 | 116.2 | 22.7 | 138.9 | - | 1505 | 1 | 2.85 | 0: none |
| 476 000 € | 15 | 3 | 73.8/ 18.1/ 91.9 | 73.8 | 18.1 | 91.9 | - | 1506 | 0 | 2.85 | 1 |
| 349 000 € | 15 | 2 | 55.7/ 8.6/ 64.3 | 55.7 | 8.6 | 64.3 | - | 1507 | 0 | 2.85 | 1 |
| 29-30 | 268.6/ 41.9/ 310.5 | 268.6 | 41.9 | 310.5 | - | 2902 | 0 | 3 | 3 | ||
| 29-30 | 268.3/ 46.2/ 314.5 | 268.3 | 46.2 | 314.5 | - | 2903 | 0 | 3 | 1 | ||
| 29-30 | 267.8/ 40.8/ 308.6 | 267.8 | 40.8 | 308.6 | - | 2904 | 0 | 3 | 1 |
A energy rating
Smart home
Tallinn's Old Town vista
Spacious windows
Balcony for every apartment
Bicycle parking with 80 spaces
Stroller storage room
Indoor car parking
Storage spaces on the underground floors are at least 2.4 meters high and are equipped with ventilation, heating, and electrical outlets. The indoor parking area is heated, and the bike parking on the first floor provides space for over 80 bicycles. All parking spots are ready for electric car charger installation. Parking space prices start at €45,000, and storage room prices are €3,250/m².
The unique location of Eedu apartments grants the best the city has to offer – from everyday convenience to unforgettable experiences. Everything essential and inspiring is just a few steps away.